| PUNTI DISTRIBUZIONE PERMESSI UPS-2010 |
| CITTA' | Tipologia | Telefono | Annuali |
Giornalieri |
Plus no Kill |
Tessere 15 capi |
| Milano | Armeria Buzzini | 02.26.66.798 |
|
|
|
|
| Milano | Garue | 02.86.45.35.90 |
|
|
|
|
| Como | Ufficio Pesca Provincia | 031.23.01.11 |
|
|||
| Como | Modernflies- Castelmarte |
031.62.48.97 |
|
|
|
|
| Lecco | Ufficio Pesca Provincia | 0341.29.511 |
|
|||
| Lecco | Art.Sportivi Acquari sport | 0341.28.35.51 |
|
|
|
|
| Veduggio | Articoli Sportivi-A.Tagliabue | 0362 .91.06.08 |
|
|
|
|
| Almé BG | Fuselli sport | 035.54.22.86 |
|
|
||
| Cosio V. | Mister Fish | 0342.63.81.28 |
|
|
|
|
| Morbegno | Pianeta Pesca - Soc.Centro V. | 0342.63.60.05 |
|
|
|
|
| Morbegno |
Articoli sportivi
Pelarin* Bar Total - Distibutore Q8 |
0342.61.41.30 |
|
|
|
|
| Morbegno | Bar Fraz.Paniga | 0342.61.27.67 |
|
|
|
|
| Morbegno | Alpi Sport caccia e pesca | 0342.61.22.61 |
|
|
|
|
| Tartano | Albergo Angelini | 0342.64.51.00 |
|
|||
| S. Pietro B. | Bar Pasticceria Libera | 0342.49.30.70 |
|
|||
| Castione | Bar Cacciatori-ss.38 | 0342.56.70.92 |
|
|||
| Sondrio | Sede UNIONE PESCA | 0342 21.72.57 |
|
|
|
|
| Sondrio | Lufino Sport-P.le Bertacchi | 0342-51.39.44 |
|
|
|
|
| Sondrio | Hotel Vittoria-Via Bernina | 0342-53.38.88 |
|
|
|
|
| Chiesa V. | Alimentari S. Giuseppe | 0342.45.20.30 |
|
|
||
| Chiesa V. | Albergo Chiareggio | 0342.45.11.98 |
|
|||
| Chiesa V. | UFFICIO TURISTICO | 0342.45.11.50 |
|
|||
| Rifugio Palù | Lago Palù | 0342.45.22.01 |
|
|||
| Forcola | Bar Oasi - Via Piani -Selvetta | 0342.66.13.88 |
|
|
|
|
| Poggiridenti | Albergo Paolino SS38 | 0342.21.44.93 |
|
|
||
| Chiuro | Caffè Lady-Via SS Stelvio | 0342.48.34.64 |
|
|
||
| Aprica | Bar Roma | 0342.74.64.27 |
|
|
|
|
| Tirano | R.G. - Articoli Sportivi | 0342.70.50.31 |
|
|
|
|
| Grosotto | Laghetto Prati di Punta | 380.330.1177 |
|
|
|
|
| Sondalo | Bar Centrale | 0342.801.136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bormio | Ufficio Turistico Bormio | 0342.903300 |
|
|
|
|
| Valdidentro |
Hotel Interalpen Ristorante Viola Pro Loco Isolaccia Bar Mara Semogo Residence Rosalpina Semogo |
0342-974555 0342.985106 0342.985.331 0342.927.089 0342 927141 |
|
|
|
|
| Valdisotto | Pro Loco Cepina | 0342 950166 |
|
|||
| Valmasino | Campeggio Sasso Remenno | 0342 640059 |
|
|
||
| Livigno |
- A.P.T. - Sporting Club* |
0342 - 052200 |
|
|
|
|
| Chiavenna |
1-Rizzi
Sport Pesca Sport
* 2-Il Forcello - Caccia e Pesca |
0343.33.787 0343.32.264 |
|
|
|
|
| Gordona | Caccia e Pesca Tavasci | 0343.42.449 |
|
|
|
|
| Madesimo | Loc. Montespluga | 0343.58.924 |
|
|||
| Madesimo | UFFICIO TURISTICO | 0343 53.015 |
|
|||
| Val di Lei | Rifugio | 041816671136 |
|
|||
| Prata C. | Carpe Diem-S.Cassiano | 0342.20.263 |
|
|
*Punti di distribuzione abilitati alla Stampa del Moduli di Adesione

ULTERIORE INFORMAZIONE
SULLA LICENZA DI PESCA REGIONALE
aggiornamento 10/09/2009